Tabela de medidas
Medidas da peça em centímetros, não do corpo. Corte regular tee, oversized. Tolerância de +/- 1 cm.
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito (2,5 cm abaixo da cava) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Fundo | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Ombro a ombro | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Comprimento total | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Comprimento da manga | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
| Abertura da manga | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cava | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Manga (bícep) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Abertura do decote | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Decote — frente | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Decote — costas | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Altura da gola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Altura da bainha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Como medir: estende uma t-shirt tua em cima de uma mesa e compara. O peito mede-se de lado a lado, 2,5 cm abaixo da cava, sem esticar o tecido.
Entre dois tamanhos, sobe. O corte é oversized de propósito.